港股收评:恒生指数涨1.35%,恒生科技指数涨2.46%,医药股表现强劲|界面新闻 · 快讯
5月29日,港股收盘,恒生指数涨1.35%,恒生科技指数涨2.46%。稳定币概念股大涨,众安在线大涨超30%。医药股表现强劲,石药集团涨近12%。美团涨近7%,美团闪购酒类618首日成绩亮眼。小鹏汽车涨超5%,泡泡玛...
40多款应用首发上线阿里云百炼MCP广场|界面新闻 · 快讯
5月28日消息,美图影像、盈米且慢、小冰数字人等四十多个MCP服务已在百炼MCP广场首发上线,可帮助用户快速搭建图像编辑、金融分析和数字人等领域的AI智能体应用。...
高盛再度上调美国衰退概率至45%,并预测未来一年或将降息200基点|界面新闻
近日,高盛的一份报告再度拉响警报:美国衰退概率飙升至45%,关注4月9日关税的实际生效情况。并预测,若发生衰退,未来一年将降息200基点。 4月6日,高盛分析师Jan Hatzius、David Mericle等在其...
违规收集个人信息,智谱清言、Kimi等35款APP被通报|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 宋佳楠 5月20日,国家网络与信息安全信息通报中心发布通告,经公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测,在应用宝平台中发现35款移动应用存在违法违规收集使用个人信息的情况,其中不乏一些热门的...
康方生物准备四战全球“药王”|界面新闻
界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 在经历数据有效性争议之后,康方生物开启了“明星双抗”依沃西单抗与“药王”帕博利珠单抗的第四项头对头III期临床试验。 5月20日,据药物临床试验登记与信息公示平台官网,...
车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷 国内家居零售巨头红星美凯龙新董事长李玉鹏首次公开发言,称自己“被动成为了一个网红。” “最近以来,这个行业发生了很多事情,我们这个公司(红星美凯龙)也发生了很多事情,很多人来关心我,问我过得...
“好房子”重构产业链,房企如何算账|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 白帆 自5月1日住房和城乡建设部发布的国家标准《住宅项目规范》(下称“新规范”)正式落地实施之后,市场对“好房子”带来的影响感受愈发明显。一些中介在推广负责的项目之际,也拼命将其与“好房子”的标准相...
券业并购新进展!“国信+万和”首迎证监会反馈,四大问题获关注|界面新闻
界面新闻记者 | 邹文榕 国信证券收购万和证券监管层面再迎关键进展。 5月23日,证监会官网披露对万和证券变更主要股东及实控人的申请提出反馈意见,国信证券(002736.SZ)作为万和证券股权受让方被要求回复三大关键...
华为向上汽集团转让尚界商标|界面新闻 · 快讯
天眼查知识产权信息显示,近日,华为技术有限公司将一枚“尚界”商标转让给上汽集团,该商标申请于2023年11月,国际分类为运输工具,当前该商标已成功注册。据报道,今年2月,上汽集团与华为签订深度合作协议,联合推出全新品...
流感疫苗出现八元/支的历史新低价|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 流感疫苗中标价再创新低。 5月13日,深圳公共资源交易中心发布深圳市在校中小学生流感疫苗免费接种项目中标(成交)结果公告。该公告显示,复星雅立峰中标三价流感疫苗(0.5m...